دانشگاههای برتر ایتالیا بر اساس رتبهی QS ۲۰۲۷
دانشگاههای دولتی ایتالیا شهریه را معمولاً بر اساس وضعیت مالی خانواده (ISEE) حساب میکنند و بورسیهی منطقهای DSU هم دارند. پیشثبتنام در Universitaly و ارزیابی مدرک هم بخشی از مسیر است.
راهنماهای مرتبط: تحصیل در ایتالیا · ISEE parificato · دکلاراسیون یا CIMEA · آزمون CEnT-S · ویزای تحصیلی ایتالیا
| رتبه QS | دانشگاه | شهر | آیلتس | تافل | تافل خانگی | اولین مهلت ۲۰۲۷/۲۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷ | پلیتکنیک میلان Politecnico di Milano | میلان | ۶ | ۷۸ / مقیاس جدید ۴.۵ | ✓ | ارشد مهندسی: ۱۰ آذر ۱۴۰۵ (۱ دسامبر ۲۰۲۶) |
| ۱۱۱ | دانشگاه ساپینزای رم Sapienza University of Rome | رم | ۵.۵ | ۸۰ | ✓ | ۲۰۲۷/۲۸ هنوز اعلام نشده |
| ۱۲۳ | دانشگاه بولونیا University of Bologna | بولونیا | — | — | ؟ | بسته به رشته؛ هنوز اعلام نشده |
| ۲۰۴ | دانشگاه پادوا University of Padua | پادوا | ۶ | ۸۶ / مقیاس جدید ۴.۵ | ✓ | راند اول: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ (۱۵ نوامبر ۲۰۲۶) |
| ۲۰۶ | پلیتکنیک تورین Politecnico di Torino | تورین | ۵.۵ | ۷۲ / مقیاس جدید ۴ | ؟ | ۲۰۲۷/۲۸ هنوز اعلام نشده |
| ۲۷۰ | دانشگاه میلان (استاتاله) University of Milan | میلان | ۵.۵ | ۷۲ | ؟ | ۲۰۲۷/۲۸ هنوز اعلام نشده |
| ۳۴۱ | دانشگاه پیزا University of Pisa | پیزا | — | — | ؟ | ۲۰۲۷/۲۸ هنوز اعلام نشده |
| ۳۴۲ | دانشگاه رم تور ورگاتا University of Rome Tor Vergata | رم | — | — | ؟ | بسته به رشته؛ هنوز اعلام نشده |
| =۳۸۸ | دانشگاه کاتولیک قلب مقدس Università Cattolica del Sacro Cuore | میلان (پردیسهایی در رم، برشا و پیاچنزا-کرمونا) | ۶ | ۸۴ / مقیاس جدید ۴.۵ | ✓ | ارشد: اپلای از آبان ۱۴۰۵ باز میشود |
| ۳۹۵ | دانشگاه پاویا University of Pavia | پاویا | — | — | ؟ | راند اول: ۲۱ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۵ |
رتبه از QS World University Rankings 2027. حداقلهای زبان عمومیاند و بعضی رشتهها بیشتر میخواهند. آخرین بررسی: ۲۰۲۶-۱۱-۰۱.